Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Fermagli a 5/8 pollici della fascia dell'acciaio inossidabile degli ss 304 | Dimensioni: | 8mm 10mm 12.7mm 16mm 19mm 20mm 25mm |
|---|---|---|---|
| colore: | naturale | OEM / ODM: | Accettare |
| Applicazione: | Uso con la banda dell'acciaio inossidabile | Spessore: | può fare l'accordo del vostro requisito |
| Evidenziare: | stainless steel strap buckles,banding screw buckle |
||
La fascia a 5/8 pollici dell'acciaio inossidabile degli ss 304 inarca - l'uso con la cinghia della fascia
Uesd dalle utilità e dagli appaltatori delle utilità come chiudere-guarnizione che si adatta per assicurare il montaggio o l'installazione dell'attrezzatura dei supporti di attacco o dei dispositivi
allegato ai pali o alle strutture con acciaio inossidabile leghi.
Il fermaglio dell'acciaio inossidabile fornisce la resistenza della corrosione assed per queste applicazioni

Tipo fermagli d'imballaggio di BK dell'acciaio inossidabile
| La larghezza misura (millimetri) | Spessore (millimetro) | Pc/borsa |
| 1 4(8) | 0,5 | 100 |
| 3 8(10) | 1 | 100 |
| 1/2 (12,7) | 1,2 | 100 |
| 5 8(16) | 1,2 | 100 |
| 3 4(19) | 1,2 | 100 |
| 3 8(10) | 1,2 | 100 |
| 1/2 (12,7) | 1,5 | 100 |
| 5 8(16) | 1,5 | 100 |
| 3 4(19) | 1,5 | 100 |
La L scrive i fermagli a macchina d'imballaggio dell'acciaio inossidabile
| La larghezza misura (millimetri) | Spessore | Pc/borsa |
| 1 4(8) | 0,7 | 100 |
| 3 8(10) | 0,7 | 100 |
| 1/2 (12,7) | 0,7 | 100 |
| 5 8(16) | 0,7 | 100 |
| 3 4(19) | 0,8 | 100 |