Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Legami resistenti dello zip del cavo dell'acciaio inossidabile | colore: | Nudo (corpo) |
---|---|---|---|
Campione: | libero | Applicazioni: | Cantieristica navale, oleodotto, settore produzione energia, comunicazioni |
Materiale prodotto: | Acciaio inossidabile | Larghezza: | 3.5mm - 19mm |
Temperatura di lavoro: | -80℃ a 538℃ | ||
Evidenziare: | metal cable ties,stainless steel tie wraps |
Lo zip resistente del cavo dell'acciaio inossidabile lega - a 10 pollici - 50pcs/pkt, auto che chiude il legame a chiave
Caratteristica di prodotto
La versione non rivestita, per le applicazioni ad alta temperatura e la forza ad alta resistenza, facile installa.
Applicazioni:
Ieal per il petrochimico, l'industria alimentare, le industrie, le centrali elettriche, l'estrazione mineraria, la costruzione navale, al largo e qualsiasi altri ambienti aggressivi.
Descrizione
Una fascetta ferma-cavo, anche conosciuta come un legame o un legame-involucro dello zip, è un tipo di fermo, particolarmente per legare vari
funi o cavi elettronici insieme ed organizzare le funi ed i cavi.
I legami dello zip del cavo dell'acciaio inossidabile sono basicamente gli stessi come i legami di plastica dello zip che usate piuttosto frequentemente per legare le cose insieme o a qualcosa securely.but le fascette ferma-cavo dell'acciaio inossidabile siano forte, vita lunga di uso, resistono all'alto calore, resistente a prova di fuoco e UV,
Gli impianti migliorano che i legami di plastica all'aperto o dove la plastica è più probabile deteriorarsi.
Numero del pezzo. | Approssimativamente lunghezza. millimetro (pollice) |
Approssimativamente larghezza millimetro (pollice) |
Spessore millimetro |
Diametro di Max. Bundle. millimetro (pollice) |
Min.loop resistenza alla trazione N (libbre) |
Pc/borsa |
JHCN-4.6 x 150 | 150 (5,9) | 4,6 (0,181) | 0,25 | 37 (1,46) | 600(135) | 100 |
JHCN-4.6 x 200 | 200 (7,87) | 50 (1,97) | ||||
JHCN-4.6 x 250 | 250 (9,84) | 63 (2,48) | ||||
JHCN-4.6 x 300 | 300 (11,8) | 76 (2,99) | ||||
JHCN-4.6 x 350 | 350 (13,78) | 89 (3,5) | ||||
X.400 JHCN-4.6 | 400 (15,75) | 102 (4,02) | ||||
JHCN-4.6 x 450 | 450 (17,72) | 115 (4,53) | ||||
X.500 JHCN-4.6 | 500 (19,69) | 128 (5,04) | ||||
JHCN-4.6 x 550 | 550 (21,65) | 141 (5,55) | ||||
JHCN-4.6 x 600 | 600 (23,62) | 154 (6,06) | ||||
JHCN-7.9 x 150 | 150 (5,9) | 7,9 (0,311) | 0,25 | 37 (1,46) | 800(180) | 100 |
JHCN-7.9 x 200 | 200 (7,87) | 50 (1,97) | ||||
JHCN-7.9 x 250 | 250 (9,84) | 63 (2,48) | ||||
JHCN-7.9 x 300 | 300 (11,8) | 76 (2,99) | ||||
JHCN-7.9 x 350 | 350 (13,78) | 89 (3,5) | ||||
X.400 JHCN-7.9 | 400 (15,75) | 102 (4,02) | ||||
JHCN-7.9 x 450 | 450 (17,72) | 115 (4,53) | ||||
X.500 JHCN-7.9 | 500 (19,69) | 128 (5,04) | ||||
JHCN-7.9 x 550 | 550 (21,65) | 141 (5,55) | ||||
JHCN-7.9 x 600 | 600 (23,62) | 154 (6,06) | ||||
JHCN-7.9 x 650 | 650 (25,59) | 167 (6,57) | ||||
JHCN-7.9 x 700 | 700 (27,56) | 180 (7,09) | ||||
JHCN-7.9 x 750 | 750 (29,53) | 191 (7,52) | ||||
JHCN-7.9 x 800 | 800 (31,5) | 193 (7,59) | ||||
JHCN-12 x 150 | 150 (5,9) | 12 (0,472) | 0,25 | 37 (1,46) | 1200(270) | 100 |
JHCN-12 x 200 | 200 (7,87) | 50 (1,97) | ||||
JHCN-12 x 250 | 250 (9,84) | 63 (2,48) | ||||
JHCN-12 x 300 | 300 (11,8) | 76 (2,99) | ||||
JHCN-12 x 350 | 350 (13,78) | 89 (3,5) | ||||
X.400 JHCN-12 | 400 (15,75) | 102 (4,02) | ||||
JHCN-12 x 450 | 450 (17,72) | 115 (4,53) | ||||
X.500 JHCN-12 | 500 (19,69) | 128 (5,04) | ||||
JHCN-12 x 550 | 550 (21,65) | 141 (5,55) | ||||
JHCN-12 x 600 | 600 (23,62) | 154 (6,06) | ||||
JHCN-12 x 650 | 650 (25,59) | 167 (6,57) | ||||
JHCN-12 x 700 | 700 (27,56) | 180 (7,09) | ||||
JHCN-15 x 200 | 200 (7,87) | 15 (0,59) | 0,4 | 50 (1,97) | 1500(337) | 100 |
JHCN-15 x 250 | 250 (9,84) | 63 (2,48) | ||||
JHCN-15 x 300 | 300 (11,8) | 76 (2,99) | ||||
JHCN-15 x 350 | 350 (13,78) | 89 (3,5) | ||||
X.400 JHCN-15 | 400 (15,75) | 102 (4,02) | ||||
JHCN-15 x 450 | 450 (17,72) | 115 (4,53) | ||||
X.500 JHCN-15 | 500 (19,69) | 128 (5,04) | ||||
JHCN-15 x 550 | 550 (21,65) | 141 (5,55) | ||||
JHCN-15 x 600 | 600 (23,62) | 154 (6,06) | ||||
JHCN-15 x 650 | 650 (25,59) | 167 (6,57) | ||||
JHCN-15 x 700 | 700 (27,56) | 180 (7,09) | ||||
JHCN-15 x 750 | 750 (29,53) | 191 (7,52) | ||||
JHCN-15 x 800 | 800 (31,5) | 193 (7,59) | ||||
JHCN-15 x 1000 | 1000 (39,37) | 206 (8,11) |
Dettaglio d'imballaggio:
Alcuna domanda non esita prego a contattarci
Email: jiuhong@chjhdq.com
Whatsapp: 86-13506671646
Skype: margherita-zwt
Telefono: 86-0577-61785306