Casa Prodottifascette ferma-cavo rivestite dell'acciaio inossidabile

fascette ferma-cavo rivestite a resina epossidica dell'acciaio inossidabile di 4.8x 600mm in pieno per protezione degli oggetti

Certificazione
di buona qualità fascette ferma-cavo rivestite dell'acciaio inossidabile per le vendite
di buona qualità fascette ferma-cavo rivestite dell'acciaio inossidabile per le vendite
La qualità delle fascette ferma-cavo è abbastanza buona, noi vuole continuare a lavorare con voi

—— Maarten

Sempre potete darmi il migliore piano e lascia le mie grande di tatto del cliente, io spera che possiamo avere un'altra opportunità alla cooperazione

—— Carence

Ami la società ed i loro prodotti con servizio.

—— Dinesh

Sono ora online in chat

fascette ferma-cavo rivestite a resina epossidica dell'acciaio inossidabile di 4.8x 600mm in pieno per protezione degli oggetti

Porcellana fascette ferma-cavo rivestite a resina epossidica dell'acciaio inossidabile di 4.8x 600mm in pieno per protezione degli oggetti fornitore
fascette ferma-cavo rivestite a resina epossidica dell'acciaio inossidabile di 4.8x 600mm in pieno per protezione degli oggetti fornitore fascette ferma-cavo rivestite a resina epossidica dell'acciaio inossidabile di 4.8x 600mm in pieno per protezione degli oggetti fornitore

Grande immagine :  fascette ferma-cavo rivestite a resina epossidica dell'acciaio inossidabile di 4.8x 600mm in pieno per protezione degli oggetti

Dettagli:

Luogo di origine: La Cina
Marca: JIUHONG
Certificazione: UL,CE SGS,ISO9001
Numero di modello: JHCPQ

Termini di pagamento e spedizione:

Quantità di ordine minimo: 1000-10000PCS
Prezzo: Negotiable
Imballaggi particolari: 100pcs/bag o 5pcs/bag
Tempi di consegna: 2-7workdays
Termini di pagamento: Western Union, L/C, T/T
Capacità di alimentazione: 3000000PCS/MONTH
Contatto
Descrizione di prodotto dettagliata
Nome del prodotto: fascette ferma-cavo rivestite dell'acciaio inossidabile Materiale: Acciaio inossidabile con poliestere
Applicazione: Cantieristica navale, oleodotto, settore produzione energia, comunicazioni Larghezza: 3.7mm - 20mm
colore: Ecc nero, blu, giallo, rosso, verde Formato del prodotto: fascette ferma-cavo di 600mm x di 4,6
vantaggio: l'alta forza di tensil, protegge gli oggetti
Evidenziare:

plastic coated stainless steel cable ties

,

stainless steel ty wraps

fascette ferma-cavo rivestite a resina epossidica dell'acciaio inossidabile di 4.8x 600mm in pieno ss 316 - auto che chiude tipo a chiave

 

Caratteristica di prodotto

 

Le fascette ferma-cavo rivestite dell'acciaio inossidabile sono destinate per fissare parecchi cavi elettronici o i cavi cabla insieme sul sistema di PV. Le fascette ferma-cavo sono disponibili in acciaio inossidabile resistente alla corrosione adatto per le circostanze corrosive rigorose, che fornisce un forte metodo durevole di impacchettare del cavo.

Le fascette ferma-cavo rivestite dell'acciaio inossidabile hanno meccanismo autobloccante unico permette l'operazione facile e rapida. Il legame ricoperto PVC pieno o parziale assicura l'isolamento e la protezione superiori di cavo.

 


Informazioni tecniche


Materiale: Gradi 201.304 o 316 dell'acciaio inossidabile


Impiegati lavoranti.: -80℃ a 150℃


Descrizione: Banda nera con il fermaglio metallico nero


Infiammabilità: A prova di fuoco


Altre proprietà: UV-resistente, non tossico

 

Numero del pezzo. Approssimativamente lunghezza.
millimetro (pollice)
Approssimativamente larghezza
millimetro (pollice)
Spessore
millimetro
Diametro di Max. Bundle.
millimetro (pollice)
Min.loop
resistenza alla trazione
N (libbre)
Pc/borsa
JHCPQ-4.6 x 150 150 (5,9) 4,6 (0,181) 0,4 37 (1,46) 600(135) 100
JHCPQ-4.6 x 200 200 (7,87) 50 (1,97)
JHCPQ-4.6 x 250 250 (9,84) 63 (2,48)
JHCPQ-4.6 x 300 300 (11,8) 76 (2,99)
JHCPQ-4.6 x 350 350 (13,78) 89 (3,5)
X.400 JHCPQ-4.6 400 (15,75) 102 (4,02)
JHCPQ-4.6 x 450 450 (17,72) 115 (4,53)
X.500 JHCPQ-4.6 500 (19,69) 128 (5,04)
JHCPQ-4.6 x 550 550 (21,65) 141 (5,55)
JHCPQ-4.6 x 600 600 (23,62) 154 (6,06)
JHCPQ-7.9 x 150 150 (5,9) 7,9 (0,311) 0,4 37 (1,46) 800(180) 100
JHCPQ-7.9 x 200 200 (7,87) 50 (1,97)
JHCPQ-7.9 x 250 250 (9,84) 63 (2,48)
JHCPQ-7.9 x 300 300 (11,8) 76 (2,99)
JHCPQ-7.9 x 350 350 (13,78) 89 (3,5)
X.400 JHCPQ-7.9 400 (15,75) 102 (4,02)
JHCPQ-7.9 x 450 450 (17,72) 115 (4,53)
X.500 JHCPQ-7.9 500 (19,69) 128 (5,04)
JHCPQ-7.9 x 550 550 (21,65) 141 (5,55)
JHCPQ-7.9 x 600 600 (23,62) 154 (6,06)
JHCPQ-7.9 x 650 650 (25,59) 167 (6,57)
JHCPQ-7.9 x 700 700 (27,56) 180 (7,09)
JHCPQ-7.9 x 750 750 (29,53) 191 (7,52)
JHCPQ-7.9 x 800 800 (31,5) 193 (7,59)
JHCPQ-12 x 150 150 (5,9) 12 (0,472) 0,4 37 (1,46) 1200(270) 100
JHCPQ-12 x 200 200 (7,87) 50 (1,97)
JHCPQ-12 x 250 250 (9,84) 63 (2,48)
JHCPQ-12 x 300 300 (11,8) 76 (2,99)
JHCPQ-12 x 350 350 (13,78) 89 (3,5)
X.400 JHCPQ-12 400 (15,75) 102 (4,02)
JHCPQ-12 x 450 450 (17,72) 115 (4,53)
X.500 JHCPQ-12 500 (19,69) 128 (5,04)
JHCPQ-12 x 550 550 (21,65) 141 (5,55)
JHCPQ-12 x 600 600 (23,62) 154 (6,06)
JHCPQ-12 x 650 650 (25,59) 167 (6,57)
JHCPQ-12 x 700 700 (27,56) 180 (7,09)
JHCPQ-15 x 200 200 (7,87) 15 (0,59) 0,55 50 (1,97) 1500(337) 100
JHCPQ-15 x 250 250 (9,84) 63 (2,48)
JHCPQ-15 x 300 300 (11,8) 76 (2,99)
JHCPQ-15 x 350 350 (13,78) 89 (3,5)
X.400 JHCPQ-15 400 (15,75) 102 (4,02)
JHCPQ-15 x 450 450 (17,72) 115 (4,53)
X.500 JHCPQ-15 500 (19,69) 128 (5,04)
JHCPQ-15 x 550 550 (21,65) 141 (5,55)
JHCPQ-15 x 600 600 (23,62) 154 (6,06)
JHCPQ-15 x 650 650 (25,59) 167 (6,57)
JHCPQ-15 x 700 700 (27,56) 180 (7,09)
JHCPQ-15 x 750 750 (29,53) 191 (7,52)
JHCPQ-15 x 800 800 (31,5) 193 (7,59)
JHCPQ-15 x 1000 1000 (39,37) 206 (8,11)

Dettagli di contatto
YUEQING JIUHONG ELECTRIC CO .,LTD

Persona di contatto: zheng

Invia la tua richiesta direttamente a noi (0 / 3000)

Altri prodotti